Hilfsmittel Sopur Easy Life
Produktart:
Greifreifenrollstuhl
Adaptivrollstuhl
Greifreifenrollstuhl
Adaptivrollstuhl
Der Sopur Easy Life ist ein faltbarer Adaptivrollstuhl mit diversen Einstellungsmöglichkeiten. Der Rollstuhl ist in einer Standardausführung (Easy Life FF) und in einer Ausführung mit abschwenkbaren Fußauflagen (Easy Life SA) erhältlich. Der Rollstuhl ist für den Personentransport im Fahrzeug geeignet (crashgetestet).
| Rahmen | Aluminium, faltbar, Rahmenausführung Easy Life FF / SA, wählbare Rahmenlänge | |
| Schiebegriffe | lang | |
| Rücken | wählbare Rückenhöhe, höhenverstellbar, anpassbare Rückenbespannung, gepolstert | |
| Sitz | Sitzbespannung | |
| Sitzmaße | wählbare Sitzbreite, wählbare Sitztiefe, wählbare Sitzhöhe | |
| Fußauflagen | im Rahmen integriert (FF), abnehmbar und schwenkbar (SA) | |
| Antrieb | Greifreifenantrieb | |
| Greifreifen | Aluminium / Edelstahl, Anbau eng / weit | |
| Räder | wählbare Radgrößen; Antriebsräder | Universalrad / Designrad |
| Bereifung Antriebsräder | pannensichere Bereifung / Luftbereifung; Bereifung Lenkräder | Vollgummibereifung / Luftbereifung |
| Bremse | Feststellbremse | |
| Sonstiges | Lochplatte, wählbare Schwerpunkteinstellung | |
| Farbe Rahmen | diverse Farben; Farbe Bezug | schwarz |
| Sopur Easy Life | 2.021,00 EUR zuzüglich MwSt. (empfohlener Endverbraucherpreis) |
GKV-Hilfsmittelverzeichnis | 18.50.03.0176
Bitte wenden Sie sich an den angegebenen Hersteller oder den/die Vertreiber.
Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2 - 4
69254 Malsch
Telefon:
07253 980-0
E-Mail:
kundenservice@sunrisemedical.de
Homepage:
https://www.sunrisemedical.de
Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2 - 4
69254 Malsch
Telefon:
07253 980-0
E-Mail:
kundenservice@sunrisemedical.de
Homepage:
https://www.sunrisemedical.de
Sanitäts-Fachhandel oder orthopädie-technischer Fachbetrieb
Adressen bitte im Internet recherchieren.
Homepage:
https://biv-ot.org/ueber_uns/mitglieder/sanitaetshausdatenbank/index_ger.html
| Gesamtbreite (cm) | SB +20 (abhängig von Radsturz und Radgröße) |
| Gesamtlänge (cm) | 97 |
| Gesamthöhe (cm) | 80 |
| Sitzbreite (cm) | 36 - 50; 52 / 54 (Aufpreis) |
| Sitztiefe (cm) | 36 - 50 (in 2 cm-Schritten) |
| Sitzhöhe (vorne) (cm) | 40 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 (abhängig von Lenkradgröße) |
| Sitzhöhe (hinten) (cm) | 40 / 41 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 (abhängig von Antriebsradgröße) |
| Sitzwinkel (Grad) | 0 bis 12 |
| Rückenhöhe (cm) | 25 - 30 / 30 - 35 / 35 - 40 / 40 - 45 / 45 - 50 (in 2,5 cm-Schritten) |
| Rückenwinkel (Grad) | 90; -12 bis +12 (Aufpreis) |
| Faltmaß (cm) | 25 (ohne Antriebsräder) |
| Antriebsräder (Zoll) | 22 / 24 / 25 |
| Lenkräder (Zoll) | 4 / 5 / 6 / 7 |
| Radsturz (Grad) | 0; 1 / 2 / 3 / 4 (Aufpreis) |
| Gewicht (kg) | ab 12,1 |
| Belastbarkeit (kg) | 140 |
IW/122203.423
Informationsstand: 02.12.2025