Hilfsmittel Sopur Xenon² | Sopur Xenon² Hybrid | Sopur Xenon² SA
Produktart:
Greifreifenrollstuhl, faltbar
Adaptivrollstuhl
Greifreifenrollstuhl, faltbar
Adaptivrollstuhl
GKV-Hilfsmittelverzeichnis | 18.50.03.0211 | 18.50.03.0210
Bitte wenden Sie sich an den angegebenen Hersteller oder den/die Vertreiber.
Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2 - 4
69254 Malsch
Telefon:
07253 980-0
E-Mail:
kundenservice@sunrisemedical.de
Homepage:
https://www.sunrisemedical.de
Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2 - 4
69254 Malsch
Telefon:
07253 980-0
E-Mail:
kundenservice@sunrisemedical.de
Homepage:
https://www.sunrisemedical.de
Sanitätsfachhandel
Örtliche Sanitätshäuser und Orthopädie-technische Fachbetriebe
Homepage:
https://biv-ot.org/ueber_uns/mitglieder/sanitaetshausdatenbank/index_ger.html
Gesamtbreite: | SB +16 cm (bei 0 Grad Radsturz) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamthöhe: | 102 cm (Xenon² / Hybrid); 101 cm (nur SA) | ||||||
Gesamtlänge: | 105 cm (Xenon² / Hybrid); 115 cm (nur SA) | ||||||
Rahmenwinkel | 100 Grad; 92 Grad (nur Xenon² / Hybrid; Aufpreis) | ||||||
Sitzbreite: | 32 - 46 cm (in 2 cm-Schritten; Xenon²); 32 - 50 cm (in 2 cm-Schritten; SA / Hybrid) | ||||||
Sitztiefe: | 34 - 50 cm (in 2 cm-Schritten) | ||||||
Sitzhöhe (vorne): | 43 - 55 cm (in 1 cm-Schritten); 56 cm (nur SA) | ||||||
Sitzhöhe (hinten): | 37 - 50 cm (in 1 cm-Schritten) | ||||||
Rückenhöhe: | 25 - 30 / 30 - 35 / 35 - 40 / 40 - 45 / 45 - 47,5 cm | ||||||
Rückenwinkel: | 90 Grad; 75 - 103 Grad (Aufpreis) | ||||||
Antriebsräder: | 24 / 25 Zoll | ||||||
Lenkräder: | 3 / 4 / 5 / 6 Zoll (Xenon² / Hybrid); 7 Zoll (nur SA) | ||||||
Radsturz: | 0 / 2 / 4 Grad | ||||||
Gewicht: | ab 8,8 kg (Xenon²); ab 9,5 kg (Hybrid); ab 10,3 kg (SA) | ||||||
Belastbarkeit: | 110 kg (Xenon²); 140 kg (Hybrid); 125 kg (SA) |
IW/122203.604
IW
Informationsstand: 22.02.2024